名稱(chēng) | 樹(shù)脂類(lèi)型 | 樹(shù)脂結構 | 官能團 |
DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW | 拋光混床樹(shù)脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基和季胺 |
技術(shù)參數 | H+型 | OH-型 | |
全交換容量,小 | eq/L | 1.9 | 1.O |
kgr/ft3 as CaCO3 | 41.5 | 21.9 | |
含水量% | 46-51 | 55-65 | |
粒徑分布 | |||
平均粒度 | um | 360±50 | 590±50 |
均一系數,大 | 1.1 | ||
圓球率,小 | % | 95 | 95 |
抗壓強度 | |||
平均,小 | g/bead | 350 | 350 |
﹥200 g/bead,小 | % | 95 | 95 |
典型理化指標 | H+型 | OH-型 | |
濕真密度 大約 | g/mL | 1.22 | 1.08 |
濕視密度 大約 | g/L | 704 | 704 |
lbs/ft3 | 44 | 44 | |
建議運行條件 | ●高運行溫度 | 60℃(140℉) | |
●裝填深度,小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
UPW混床樹(shù)脂特性 | ●陽(yáng)離子樹(shù)脂轉型率 conversion to H | 99.7%min | |
●陰離子樹(shù)脂轉型率 conversion to: | |||
OH | 95%min | ||
CO3 | 5%max | ||
CL | 0.1%max | ||
●清洗特性: | |||
upw級樹(shù)脂用17.5兆歐水清洗至滿(mǎn)足超純水嚴格的離子和有機物殘余物指標 | |||
電導率清洗至0.055 us/cm | 2 Bed volumes | ||
TOC清洗至2 ppb(+) | 45 Bed volumes | ||
均一系數,大 | 1.1 | ||
圓球率,小 | % | 95 | 95 |
技術(shù)支持:鄭州網(wǎng)站制作